Kuvaus
A-mitoitus | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaulus | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Rinnanympärys | 102 | 102 | 110 | 110 | 116 | 116 | 122 | 122 | 128 | 128 |
Vyötärön ympärys | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 |
Selän pituus | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Hihan pituus* | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 |
Kalvosin | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
*Hihan pituus mitattu niskasta
Tiesitkö?
Ostamalla tuotteet samasta tuoteperheestä ja saman brändin alta, varmistat niiden sopivuuden keskenään ja samanlaisen käyttäytymisen esimerkiksi vaatetta käsiteltäessä, pestessä ja silittäessä. Esimerkiksi Matexin frakkiliivit ja juhla-, frakki- ja smokkipaidat ovat suunniteltu käytettöön niin yhdessä kuin erikseen ja siksi niiden materiaalit pyritään aina valmistamaan samasta kangaserästä. Luonnollisestikin vuosien käyttö- ja pesukerrat vaikuttavat aina jonkin verran kankaan ulkonäköön. Siksi uusi tuote voi erota esimerkiksi kymmenen vuotta vanhasta. Tuotteiden laatu on kuitenkin Matexille aina ollut ensiarvoisen tärkeää ja tuotantoprosessia valvotaankin aina kankaan valinnasta ompelun läpi aina valmiiseen tuotteeseen asti.